| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 12:05 | 14:22 | 137 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 23:38 | 23:42 | 4 分鐘 | |
5 | 23:34 | 23:35 | 1 分鐘 | |
6 | 23:23 | 23:31 | 9 分鐘 | |
7 | 22:17 | 23:10 | 53 分鐘 | |
8 | 21:41 | 22:13 | 31 分鐘 | |
9 | 01:03 | 02:22 | 79 分鐘 | |
10 | 00:15 | 01:01 | 46 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
13 | 22:02 | 23:37 | 94 分鐘 | |
14 | 14:48 | 16:22 | 94 分鐘 | |
15 | 14:37 | 14:40 | 3 分鐘 | |
16 | 13:55 | 14:32 | 37 分鐘 | |
17 | 12:40 | 13:43 | 63 分鐘 | |
18 | 00:27 | 02:00 | 93 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
21 | 21:37 | 21:41 | 3 分鐘 | |
22 | 21:22 | 21:34 | 12 分鐘 | |
23 | 15:17 | 16:56 | 99 分鐘 | |
24 | 12:46 | 15:01 | 135 分鐘 | |
25 | 11:58 | 12:23 | 25 分鐘 | |
26 | 10:44 | 11:38 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 23:38 | 23:42 | 5 分鐘 |
28 | 23:24 | 23:35 | 10 分鐘 | |
29 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 | |
30 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117861.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |