| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:44 | 17:59 | 15 分鐘 |
2 | 01:02 | 01:21 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 00:19 | 03:01 | 161 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 01:01 | 01:31 | 30 分鐘 |
5 | 2024-12-21 | 17:54 | 18:26 | 32 分鐘 |
6 | 00:32 | 01:32 | 61 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 17:32 | 18:06 | 33 分鐘 |
8 | 02:44 | 03:12 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 00:32 | 02:36 | 124 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 17:48 | 17:52 | 3 分鐘 |
11 | 16:11 | 16:20 | 9 分鐘 | |
12 | 01:29 | 03:04 | 95 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 01:15 | 02:44 | 89 分鐘 |
14 | 01:04 | 01:14 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 01:17 | 03:12 | 115 分鐘 |
16 | 01:14 | 01:15 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 18:41 | 18:46 | 6 分鐘 |
18 | 17:59 | 18:17 | 18 分鐘 | |
19 | 01:24 | 01:36 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 01:51 | 01:57 | 6 分鐘 |
21 | 2024-12-13 | 17:44 | 18:16 | 32 分鐘 |
22 | 00:31 | 01:03 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 23:32 | 23:40 | 8 分鐘 |
24 | 17:28 | 18:32 | 64 分鐘 | |
25 | 01:27 | 02:29 | 62 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
27 | 2024-12-11 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
28 | 18:14 | 19:03 | 49 分鐘 | |
29 | 03:19 | 03:26 | 7 分鐘 | |
30 | 01:28 | 02:16 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117861.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |